APC Smart-UPS RT 6000VA, 220V, 不带电池
6kVA/6kW塔式UPS,在线双变换式,纯正弦波输出
保护服务器、存储、数据网络、医学实验室、轻工业应用的理想之选
机架塔式可转换(导轨套件SURTRK2-CH需单独采购)
为关键或敏感设备提供零切换时间的清洁电源
内置网络管理卡,可通过PowerChute网络版关机软件实现系统安全关机
描述
APC Smart-UPS专为IT专业人士或网络管理员设计,以保持业务正常运行时间和连续性 6kVA在线式UPS,机架塔式可转换,纯正弦波输出,可选电池后备,在电力中断期间保护电子设备 单相三线(1P+N+E)硬接线输入输出, 8路IEC 320 C13和2路IEC 320 C19输出插座 UPS已内置网络管理卡,支持基于网络的监控和管理 UPS随机PowerChute网络版自动关机软件可以为物理服务器、虚拟机、HCI集群提供安全的系统关机 UPS可接入EcoStruxure IT或第三方集中管理平台 UPS不带电池,保修期2年
规格
| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| Main Input Voltage | 230 V 交流 1 相 |
|---|---|
| Other Input Voltage | 220 伏 |
| Main Output Voltage | 220/230/240 V AC 1 相 |
| Other Output Voltage | 230 V |
| 额定功率 [W] | 6000 W |
| 额定功率 [VA] | 6000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 |
| output connection type | 8 IEC 60320 C13 |
| 机架单元数 | 3U |
| 附带设备 | Smart-UPS RS232信号线 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 空电池槽 | 0 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
|---|---|
| 最大旁路输入电流 | 27.3 A |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 宽度 | 438 mm |
| 深度 | 739 mm |
| 净重 | 20 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 网络频率 | 40...70 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
|---|---|
| 输入电压限制 | 110...300 V |
| 输入总谐波失真 | 满载下小于 4% |
| Load power factor | From 0.9 leading to 1 lagging |
| Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
|---|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 6000 W |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出电压公差 | +/- 5 % |
| 输出电压 THD | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
| 功率 | 92 % |
| 转换时间 | 典型值爲8毫秒:最大值爲10毫秒 |
| 谐波失真 | 低于 2% |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| Bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 符合标准 | EN/IEC 62040-1:2017 |
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 工作海拔 | 0...6600 ft |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 声响级别 | 55 dB |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 预装 SmartSlot™ 卡 | Network management card |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 紧急关断 | 是的 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 410 cm |
| Package 1 Width | 600 cm |
| Package 1 Length | 900 cm |
| Package 1 Weight | 28 kg |
| 保修单 | 2 years repair or replace |
|---|
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号