施耐德旗下生产的ups电源,质量可靠,针对中国市场的施耐德SPM系列 Online-UPS 10kVA 380V 3:3 - 无电池
技术规范
| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| 额定功率 [W] | 10000 W | |
|---|---|---|
| 额定功率 [VA] | 10000 W | |
| output connector type | 硬线 5-电线(3PH + N + G) | |
| output voltage | 400 V 3 相 | |
| 其它输出电压 | 230 V | |
| 输入电压 | 交流 1 相 | |
| 机架单元数 | 3U |
| redundant | No | |
|---|---|---|
| 附带设备 | 软件光盘 |
| 安装类型 | Rack-mounted | |
|---|---|---|
| 深度 | 67.8 cm | |
| 高度 | 13.1 cm | |
| 产品净重 | 25 kg | |
| 宽度 | 43.8 cm | |
| USB compatible | Yes | |
| 颜色 | 黑色 |
| 其他输入电压 | 230 V | |
|---|---|---|
| 输入电压限制 | 110...300 V half load | |
| number of input connectors | 1 硬线 5-电线(3PH + N + G) | |
| 网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
| bypass type | 内部旁路 (自动会人工) | |
|---|---|---|
| 波峰系数 | 3 : 1 | |
| Maximum configurable power in VA | 10000 VA | |
| 最大可配置功率(瓦) | 10000 W | |
| 拓朴 | 双转换联机 | |
| 波形类型 | 正弦波 | |
| 功率 | 95 % (全负荷) | |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 产品认证 | CE | |
|---|---|---|
| 符合标准 | EN/IEC 62040-1 |
| 声响级别 | 60 dBA | |
|---|---|---|
| 热消散 | 1450 Btu/h | |
| 工作海拔 | 0...3000 m | |
| 运行温度 | 0…40 °C | |
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号