理士DJ系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
理士DJ系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
产品特性
1. 寿命长。  | 2. 自放电率极低。  | 
3. 容量充足。  | 4. 使用温度范围宽。  | 
5. 密封性能好。  | 6. 导电性好。  | 
7. 充电接受能力强。  | 8. 安全可靠的防爆排气系统。  | 
应用领域
1. 多用途的  | 2. 不间断电源  | 3. 电子能源系统  | 
4.紧急备用电源  | 5. 紧急灯  | 6. 铁路信号  | 
7. 航空信号  | 8. 安防系统  | 9. 电子器械与装备  | 
10.通话系统电源  | 11.直流电源  | 12.自动控制系统  | 
曲线图片

产品规格表
| 型号 | 额定电压(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
| 长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
| DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 | 
| DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 | 
| DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 | 
| DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 | 
| DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 | 
| DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 | 
| DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 | 
| DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 | 
| DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 | 
| DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 | 
| DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 | 
| DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 | 
| DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 | 
| DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 | 
| DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 | 
| DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 | 
| DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 | 
| DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 | 
| DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 | 
| DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 | 
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号