Galaxy PWi10KVA 3:1集成并联式UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务
外观 | A versatile 3:1-phase UPS for facility, industrial and data center applications. Configurable system with a comprehensive range of accessories to meet your application demands. | |
---|---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
附带设备 | Installation guide | |
---|---|---|
product web sub-family | PWi | |
旁路连接 | 4 线 (3 Ph + N) | |
旁路电压容限 | +/- 25 % | |
最大旁路输入电流 | 45 A | |
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | WS |
深度 | 80 cm | |
---|---|---|
高度 | 180 cm | |
mounting preference | No preference | |
产品净重 | 290 kg | |
安装类型 | Not rack-mountable | |
two post mountable | 0 | |
USB compatible | No | |
宽度 | 80 cm |
网络频率 | 45...55 Hz | |
---|---|---|
number of input connectors | 1 hard wire 4-wire (3P + E) | |
输入电压限制 | 304...456 V 380 V | |
其他输入电压 | 400 V | |
最大输入电流 | 22 A | |
开关电流能力 | 32 A | |
最大耐受短路电流 (Icw) | 36 kA | |
输入总谐波失真 | Less than 30 % for full load | |
输入保护类型 | Circuit breaker | |
输入电压 | 3 相 | |
load power factor | 0.8 | |
功率因数校正 | 0.75 |
额定功率 [W] | 8000 W | |
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 8000 W | |
谐波失真 | 低于 5% | |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步 | |
其它输出电压 | 230 V | |
波峰系数 | 3 : 1 | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
输出电压公差 | +/- 1% static | |
输出电压 THD | < 3% linear load and < 5% non-linear load | |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 | |
所需的输出电流保护 | 112.5 A | |
中性输出电流 | 45 A | |
bypass type | 内置维修旁路 | |
curve equation | Efficiency | |
curve load maximum | 100 % | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load |
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号