MGE Galaxy PW,200kVA
外观 | 可提供灵活性的高性能 3 相电源保护系统,旨在满足广泛的需求: 从数据中心应用场合的需求到工业和设施应用场合的需求,都包含在内。 | |
---|---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
附带设备 | Installation guide | |
---|---|---|
旁路连接 | 4 线 (3 Ph + N) | |
旁路电压容限 | +/-10 %(可设范围:+/-4%、+/-6%、+/-8% 和 +/-10 %) | |
最大旁路输入电流 | 338 A | |
旁路保护设备 | 400 A | |
performance multiplier | 1 | |
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | WS | |
value multiplier | 1 |
颜色 | Beige | |
---|---|---|
深度 | 82.5 cm | |
高度 | 190 cm | |
mounting preference | No preference | |
产品净重 | 1200 kg | |
安装类型 | Not rack-mountable | |
two post mountable | 0 | |
USB compatible | No | |
宽度 | 101.5 cm |
网络频率 | 45...65 Hz | |
---|---|---|
number of input connectors | 1 硬线 4-电线 (3PH + N) | |
输入电压限制 | 323...437 V 可调 380 V | |
其他输入电压 | 400 V | |
最大输入电流 | 692 A | |
开关电流能力 | 400 A | |
最大耐受短路电流 (Icw) | 16 kA | |
输入总谐波失真 | 小于7%的满负荷 | |
输入保护类型 | 3 极断路器 | |
输入电压 | 208 V 3 phases | |
浪涌电流 | 峰值200A | |
load power factor | 0.8 | |
功率因数校正 | 0.81 |
额定功率 [W] | 160000 W | |
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 160000 W | |
谐波失真 | 低于 2% | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 5 % 与主频率同步 | |
其它输出电压 | 400 V | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
output connector type | Hard wire 5-wire (3P + N + E) 1 | |
输出电压公差 | 静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5% | |
输出电压 THD | < 2% linear load and < 3% non-linear load | |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 | |
所需的输出电流保护 | 289 A | |
中性输出电流 | 433 A | |
bypass type | 内置维修旁路 |
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号