MGE Galaxy 5500,120kVA,400V,集成并联UPS,5x8开机服务
外观 | “一种多功能三相 UPS,适用于设备、工业和数据中心等应用领域。可配置的系统再辅以全面的配件,可满足您的各种应用需求。” | |
---|---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
附带设备 | Installation guide 网络管理卡 启动服务 User manual | |
---|---|---|
旁路电压容限 | +/-10 %(可设范围:+/-4%、+/-6%、+/-8% 和 +/-10 %) | |
最大旁路输入电流 | 173 A | |
Number of tare power | 2 W | |
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | WS |
深度 | 85 cm | |
---|---|---|
高度 | 190 cm | |
mounting preference | No preference | |
产品净重 | 520 kg | |
安装类型 | Not rack-mountable | |
two post mountable | 0 | |
USB compatible | No | |
宽度 | 71.2 cm |
网络频率 | 45...65 Hz | |
---|---|---|
number of input connectors | 1 hard wire 4-wire (3P + E) 1 硬线 4-电线 (3PH + N) | |
输入电压限制 | 250...470 V adjustable 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V | |
其他输入电压 | 380 V 415 V | |
最大输入电流 | 173 A | |
开关电流能力 | 315 A | |
最大耐受短路电流 (Icw) | 30 kA | |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 | |
输入保护类型 | 3 极断路器 | |
输入电压 | 400 V 3 phases | |
浪涌电流 | 峰值200A | |
load power factor | 0.9 | |
功率因数校正 | 1 |
额定功率 [W] | 108000 W | |
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 108000 W | |
谐波失真 | 低于 2% | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised | |
其它输出电压 | 380 V 415 V | |
波峰系数 | 3 : 1 | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
output connector type | 硬线 4-电线 (3PH + G) 1 | |
输出电压公差 | 静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2% | |
输出电压 THD | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load | |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 | |
所需的输出电流保护 | 80 A | |
中性输出电流 | 174 A | |
bypass type | 内置维修旁路 内置静态旁路 外置分路器 可选 | |
curve equation | Efficiency | |
curve load maximum | 100 % | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load | |
curve X-axis units | Percentage | |
curve Y-axis maximum | 100 % | |
curve Y-axis minimum | 50 % | |
curve Y-axis title | Efficiency | |
curve Y-axis units | Percentage |
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号