施耐德旗下生产的ups电源,质量可靠,针对中国市场的施耐德SPM系列 Online-UPS 10KVA 220V- 有电池
技术规范
交期 | 通常 6 周内交付 |
---|
额定功率 [W] | 10000 W | |
---|---|---|
额定功率 [VA] | 10000 VA | |
output connector type | 硬线 3-wire (H N + E) 1 | |
output voltage | 220 V | |
其它输出电压 | 230 V | |
输入电压 | 220 V |
redundant | No | |
---|---|---|
附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 |
安装类型 | Not rack-mountable | |
---|---|---|
mounting preference | No preference | |
深度 | 44.7 cm | |
高度 | 33.6 cm | |
产品净重 | 16.5 kg | |
宽度 | 19 cm | |
two post mountable | 0 | |
USB compatible | Yes | |
颜色 | 黑色 |
其他输入电压 | 230 V | |
---|---|---|
输入电压限制 | 110...300 V half load | |
number of input connectors | 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) | |
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) | |
---|---|---|
波峰系数 | 3 : 1 | |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA | |
最大可配置功率(瓦) | 10000 W | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
功率 | 94 % (全负荷) | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
产品认证 | CE |
---|
声响级别 | 55 dBA | |
---|---|---|
工作海拔 | 0...3000 m | |
运行温度 | 0…40 °C | |
贮存环境温度 | -15…60 °C | |
存储高度 | 0…15000 m | |
IP 保护等级 | IP20 | |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 | |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
---|---|---|
电池类型 | 外部电池系统 | |
电源电压 | 240V | |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 | |
电池充电电压(瓦) | 1170 W rated |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
---|---|---|
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | |
紧急关断 | 是的 | |
空闲槽 | 1 |
浪涌抑制能量 | 600 J |
---|
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号