施耐德旗下生产的ups电源,质量可靠,针对中国市场的施耐德SPM系列 Online-UPS 6KVA 220V- 无电池
交期 | 通常 6 周内交付 |
---|
附带设备 | Basic UPS signalling RS-232 cable | |
---|---|---|
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | WS |
颜色 | Black | |
---|---|---|
深度 | 37.4 cm | |
高度 | 33.6 cm | |
mounting preference | No preference | |
产品净重 | 13 kg | |
安装类型 | Not rack-mountable | |
two post mountable | 0 | |
USB compatible | Yes | |
宽度 | 19 cm |
网络频率 | 40...70 Hz | |
---|---|---|
number of input connectors | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) | |
输入电压限制 | 110...300 V adjustable (half load) | |
其他输入电压 | 230 V | |
开关电流能力 | 50 A | |
输入电压 | 220 V |
额定功率 [W] | 6000 W | |
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 6000 W | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains | |
其它输出电压 | 230 V | |
波峰系数 | 3 : 1 | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
output connector type | Hard wire 3-wire (H N + E) 1 | |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) | |
curve equation | Efficiency | |
curve load maximum | 100 % | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load | |
curve X-axis units | Percentage | |
curve Y-axis maximum | 100 % | |
curve Y-axis minimum | 50 % | |
curve Y-axis title | Efficiency | |
curve Y-axis units | Percentage | |
功率 | 94 % (full load) | |
graph display | 1 | |
output voltage | 220 V | |
Maximum configurable power in VA | 6000 VA | |
额定功率 [VA] | 6000 VA |
产品认证 | CE |
---|
运行温度 | 0…40 °C | |
---|---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 | |
工作海拔 | 0...10000 ft |
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号