在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护 包括: Installation Guide
电池与运行时间 | |
电池类型 | VRLA |
电池安装 | -- |
安放电池 | 内部电池 |
每条中的电池块数 | 4 |
电池设计寿命 | 5 - 8 |
电池使用寿命 | 3 - 5 |
电池的伏安时容量 | 3456 |
物理参数 | |
高 | 159mm, 15.9cm |
宽 | 428mm, 42.8cm |
深 | 700mm, 70.0cm |
净重 | 100.45kg |
毛重 | 107.4kg |
装运高度 | 180mm, 18.0cm |
装运宽度 | 600mm, 60.0cm |
装运深度 | 810mm, 81.0cm |
每个运输托盘上产品数量 | 7.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-999.9米 |
存储温度 | -15 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 | |
管理机构认证 | CE, Eurobat通用型, UL 1778 |
标准质保 | 1 年(仅限零件) |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
产品总览
SYBT9-B4 特点 | |
并联电池模块 | 通过冗余电池提供更高的可用性 |
不用工具更换电池 | 可迅速便捷地更换电池 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
热插拔电池 | 允许快速增加运行容量或更换现有的电池模块。所安装的模块由系 统自动识别。 |
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号