施耐德旗下生产的ups电源,质量可靠,针对中国市场的施耐德SPM系列 Online-UPS 10KVA 380v /220V 3:1 - 无电池
交期 | 通常现货供应 |
---|
附带设备 | Documentation CD Parallel card Parallel communication cable Smart UPS signalling RS-232 cable 用户手册 | |
---|---|---|
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | S |
深度 | 59.2 cm | |
---|---|---|
高度 | 57.6 cm | |
mounting preference | No preference | |
产品净重 | 37 kg | |
安装类型 | Not rack-mountable | |
two post mountable | 0 | |
USB compatible | No | |
宽度 | 25 cm |
输入电压 | 3 相 |
---|
额定功率 [W] | 9000 W | |
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 9000 W | |
拓朴 | 双转换联机 | |
curve equation | Efficiency | |
curve load maximum | 100 % | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load | |
curve X-axis units | Percentage | |
curve Y-axis maximum | 100 % | |
curve Y-axis minimum | 50 % | |
curve Y-axis title | Efficiency | |
curve Y-axis units | Percentage | |
graph display | 1 | |
output voltage | 220 V | |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA | |
额定功率 [VA] | 10000 VA |
声响级别 | 60 dBA | |
---|---|---|
show note OP temperature | No |
预装电池 | 0 | |
---|---|---|
空电池槽 | 0 | |
电解液值 | 0 | |
battery curve | B | |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime | |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
---|
包装重量 | 43 kg | |
---|---|---|
包装1高度 | 69 cm | |
包装1宽度 | 939.8 cm | |
包装1长度 | 67 cm | |
SCC14 | 20731304324854 |
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
---|---|---|
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 |
保修单 | 18 个月 |
---|
联系人:钱淼
手机:137 6432 5676
电话:021-5911 8259
邮箱:schneider-ups@foxmail.com
地址: 上海市奉贤区金大公路8218号